L'elenco delle Regioni Italiane fornite qui offrono dati approfonditi sui Capoluoghi, Province, Popolazione e Densità della Popolazione. Nella parte inferiore della tabella oltre al numero totale delle Regioni e Province Italiane troverete la cartina geografica che specifica la suddivisione delle regioni per singole aree, nord, centro e sud.
Elenco completo delle Regioni, numero di Province e dati demografici
| Regione | Capoluogo | Popolazione | Densità | Province |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | L'Aquila | 1,293,941 | 120.22 ab/Km2 | 4 |
| Basilicata | Potenza | 553,254 | 55.37 ab/Km2 | 2 |
| Calabria | Catanzaro | 1,894,110 | 125.61 ab/Km2 | 5 |
| Campania | Napoli | 5,712,143 | 420.32 ab/Km2 | 5 |
| Emilia Romagna | Bologna | 4,464,119 | 198.88 ab/Km2 | 9 |
| Friuli-Venezia Giulia | Trieste | 1,206,216 | 153.78 ab/Km2 | 4 |
| Lazio | Roma | 5,755,700 | 333.93 ab/Km2 | 5 |
| Liguria | Genova | 1,524,826 | 281.54 ab/Km2 | 4 |
| Lombardia | Milano | 10,027,602 | 420.22 ab/Km2 | 12 |
| Marche | Ancona | 1,510,245 | 161.25 ab/Km2 | 5 |
| Molise | Campobasso | 300,516 | 67.71 ab/Km2 | 2 |
| Piemonte | Torino | 4,311,217 | 169.72 ab/Km2 | 8 |
| Puglia | Bari | 3,953,305 | 204.22 ab/Km2 | 6 |
| Sardegna | Cagliari | 1,611,621 | 66.90 ab/Km2 | 5 |
| Sicilia | Palermo | 4,875,290 | 189.62 ab/Km2 | 9 |
| Toscana | Firenze | 3,692,555 | 160.59 ab/Km2 | 10 |
| Trentino-Alto Adige | Trento | 1,078,069 | 79.23 ab/Km2 | 2 |
| Umbria | Perugia | 870,165 | 102.91 ab/Km2 | 2 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 125,034 | 38.32 ab/Km2 | 1 |
| Veneto | Venezia | 4,879,133 | 265.18 ab/Km2 | 7 |
La Carta Costituzionale dell'Italia prevede la possibilità, per alcune Regioni, di assumere una particolare autonomia in alcuni ambiti e contesti, conferendo la possibilità ad alcune Regioni di avere delle competenze legislative e organizzative diverse e indipenedenti dalle altre. Tale possibilità è stata individuata sulla base di alcune esigenze, messe in luce nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale. Oggi sono presenti 5 Regioni a statuto speciale rispetto alle 20 che appartengono alla geografica politica italiana.
Leggi tutto »In questa illustrazione sono indicate le posizioni geografiche delle regioni, in modo da vedere a colpo d'occhio dove si trovano e i loro confini politici e geografici. La ripartizione settentrionali, centrale e meridionali è indicata con un costrasto cromatico.
