Regioni italiane per popolazione

L'indice demografico è un indicatore importante per valutare l'importanza e la densità abitativa nei confini regionali: in questa pagina viene riportato l'elenco completo delle Regioni dalla più popolata a quella con meno abitanti. In termini di densità abitativa, le Regioni con il maggior numero di abitanti sono la Lombardia e la Campania , ma per via della sua ampia estensione, la prima è quella con più abitanti in assoluto. La Regione più grande d'Italia è attraversata da diversi fiumi e affluenti ed è bagnata da un gran numero di laghi di origine naturale.

Le Regioni Italiane

Elenco completo delle Regioni in ordine di popolazione

RegioneCapoluogo Popolazione UominiDonne Densità
Lombardia Milano 10,027,602 4,912,375 49.0% 5,115,227 51.0% 420.22 ab/Km2
Lazio Roma 5,755,700 2,779,181 48.3% 2,976,519 51.7% 333.93 ab/Km2
Campania Napoli 5,712,143 2,784,616 48.7% 2,927,527 51.3% 420.32 ab/Km2
Veneto Venezia 4,879,133 2,389,717 49.0% 2,489,416 51.0% 265.18 ab/Km2
Sicilia Palermo 4,875,290 2,370,942 48.6% 2,504,348 51.4% 189.62 ab/Km2
Emilia Romagna Bologna 4,464,119 2,173,781 48.7% 2,290,338 51.3% 198.88 ab/Km2
Piemonte Torino 4,311,217 2,095,058 48.6% 2,216,159 51.4% 169.72 ab/Km2
Puglia Bari 3,953,305 1,923,532 48.7% 2,029,773 51.3% 204.22 ab/Km2
Toscana Firenze 3,692,555 1,784,318 48.3% 1,908,237 51.7% 160.59 ab/Km2
Calabria Catanzaro 1,894,110 927,732 49.0% 966,378 51.0% 125.61 ab/Km2
Sardegna Cagliari 1,611,621 791,696 49.1% 819,925 50.9% 66.90 ab/Km2
Liguria Genova 1,524,826 730,371 47.9% 794,455 52.1% 281.54 ab/Km2
Marche Ancona 1,510,245 734,499 48.6% 775,746 51.4% 161.25 ab/Km2
Abruzzo L'Aquila 1,293,941 631,743 48.8% 662,198 51.2% 120.22 ab/Km2
Friuli-Venezia Giulia Trieste 1,206,216 586,719 48.6% 619,497 51.4% 153.78 ab/Km2
Trentino-Alto Adige Trento 1,078,069 531,506 49.3% 546,563 50.7% 79.23 ab/Km2
Umbria Perugia 870,165 419,894 48.3% 450,271 51.7% 102.91 ab/Km2
Basilicata Potenza 553,254 272,150 49.2% 281,104 50.8% 55.37 ab/Km2
Molise Campobasso 300,516 147,953 49.2% 152,563 50.8% 67.71 ab/Km2
Valle d'Aosta Aosta 125,034 61,121 48.9% 63,913 51.1% 38.32 ab/Km2
1° posto
Lombardia
20° posto
Valle d'Aosta
59,639,061
Popolazione al 01/01/2022

Grafico popolazione Regioni

Ripartizione per sesso e indicatori demografici delle Regioni