Le Regioni a Statuto Speciale in Italia sono 5 su 20 e sono ben il 25% delle Regioni totali. Le Regioni a Statuto Speciale godono di una particolare forma costituzionale in riferimento all'articolo 116 della Costituzione Italiana.
Queste Regioni non godono di alcun regolamento speciale
| Regione | Capoluogo | Province | Popolazione |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | L'Aquila | 4 | 1,293,941 |
| Basilicata | Potenza | 2 | 553,254 |
| Calabria | Catanzaro | 5 | 1,894,110 |
| Campania | Napoli | 5 | 5,712,143 |
| Emilia Romagna | Bologna | 9 | 4,464,119 |
| Lazio | Roma | 5 | 5,755,700 |
| Liguria | Genova | 4 | 1,524,826 |
| Lombardia | Milano | 12 | 10,027,602 |
| Marche | Ancona | 5 | 1,510,245 |
| Molise | Campobasso | 2 | 300,516 |
| Piemonte | Torino | 8 | 4,311,217 |
| Puglia | Bari | 6 | 3,953,305 |
| Toscana | Firenze | 10 | 3,692,555 |
| Umbria | Perugia | 2 | 870,165 |
| Veneto | Venezia | 7 | 4,879,133 |
In queste Regioni vengono applicate regole specifiche e indipendenti
| Regione | Capoluogo | Province | Popolazione |
|---|---|---|---|
| Friuli-Venezia Giulia | Trieste | 4 | 1,206,216 |
| Sardegna | Cagliari | 5 | 1,611,621 |
| Sicilia | Palermo | 9 | 4,875,290 |
| Trentino-Alto Adige | Trento | 2 | 1,078,069 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 1 | 125,034 |