Province per popolazione

Quali sono le Province italiane con più abitanti? Qui sotto trovi l'elenco completo delle province e tutti gli indici demografici ripartiti per sesso. In ogni riga è anche riportata la densità abitativa in modo da poter valutare il numero di persone in rapporto alla superficie.

Elenco completo delle Province in ordine di popolazione

Dati demografici aggiornati al 01/01/2020

ProvinciaRegione Popolazione UominiDonne Densità
Roma Lazio 4,253,314 2,038,876 47.9% 2,214,438 52.1% 793.04 ab/Km2
Milano Lombardia 3,265,327 1,585,425 48.6% 1,679,902 51.4% 2,072.41 ab/Km2
Napoli Campania 3,034,410 1,472,873 48.5% 1,561,537 51.5% 2,573.87 ab/Km2
Torino Piemonte 2,230,946 1,079,491 48.4% 1,151,455 51.6% 326.32 ab/Km2
Brescia Lombardia 1,255,437 619,811 49.4% 635,626 50.6% 263.23 ab/Km2
Bari Puglia 1,230,205 600,139 48.8% 630,066 51.2% 318.47 ab/Km2
Palermo Sicilia 1,222,988 591,325 48.4% 631,663 51.6% 244.14 ab/Km2
Bergamo Lombardia 1,108,126 549,853 49.6% 558,273 50.4% 402.21 ab/Km2
Salerno Campania 1,081,380 529,360 49.0% 552,020 51.0% 218.28 ab/Km2
Catania Sicilia 1,072,634 520,750 48.5% 551,884 51.5% 300.15 ab/Km2
Bologna Emilia Romagna 1,021,501 493,185 48.3% 528,316 51.7% 275.91 ab/Km2
Firenze Toscana 995,517 477,451 48.0% 518,066 52.0% 283.33 ab/Km2
Padova Veneto 933,700 455,981 48.8% 477,719 51.2% 435.46 ab/Km2
Verona Veneto 924,742 453,736 49.1% 471,006 50.9% 298.65 ab/Km2
Caserta Campania 913,666 447,522 49.0% 466,144 51.0% 344.60 ab/Km2
Varese Lombardia 884,876 430,971 48.7% 453,905 51.3% 738.55 ab/Km2
Treviso Veneto 883,522 434,858 49.2% 448,664 50.8% 356.28 ab/Km2
Monza e della Brianza Lombardia 870,193 426,302 49.0% 443,891 51.0% 2,146.24 ab/Km2
Vicenza Veneto 855,297 421,980 49.3% 433,317 50.7% 314.15 ab/Km2
Venezia Veneto 848,829 412,402 48.6% 436,427 51.4% 343.25 ab/Km2
Genova Liguria 826,194 393,657 47.6% 432,537 52.4% 450.54 ab/Km2
Lecce Puglia 782,165 375,525 48.0% 406,640 52.0% 279.44 ab/Km2
Modena Emilia Romagna 707,119 346,686 49.0% 360,433 51.0% 263.07 ab/Km2
Cosenza Calabria 690,503 338,116 49.0% 352,387 51.0% 102.91 ab/Km2
Perugia Umbria 646,710 312,637 48.3% 334,073 51.7% 102.05 ab/Km2
Messina Sicilia 613,887 296,351 48.3% 317,536 51.7% 187.96 ab/Km2
Foggia Puglia 606,904 297,927 49.1% 308,977 50.9% 86.61 ab/Km2
Como Lombardia 597,642 293,740 49.1% 303,902 50.9% 469.74 ab/Km2
Cuneo Piemonte 586,113 289,284 49.4% 296,829 50.6% 85.23 ab/Km2
Taranto Puglia 563,995 273,519 48.5% 290,476 51.5% 228.58 ab/Km2
Latina Lazio 562,592 278,063 49.4% 284,529 50.6% 249.36 ab/Km2
Trento Trentino-Alto Adige 545,425 267,914 49.1% 277,511 50.9% 88.28 ab/Km2
Pavia Lombardia 540,376 264,325 48.9% 276,051 51.1% 182.03 ab/Km2
Bolzano/Bozen Trentino-Alto Adige 532,644 263,592 49.5% 269,052 50.5% 71.99 ab/Km2
Reggio Calabria Calabria 530,967 258,734 48.7% 272,233 51.3% 165.39 ab/Km2
Reggio nell'Emilia Emilia Romagna 529,609 260,736 49.2% 268,873 50.8% 231.15 ab/Km2
Udine Friuli-Venezia Giulia 526,474 255,362 48.5% 271,112 51.5% 105.95 ab/Km2
Sassari Sardegna 484,407 238,642 49.3% 245,765 50.7% 62.98 ab/Km2
Frosinone Lazio 477,502 234,783 49.2% 242,719 50.8% 147.06 ab/Km2
Ancona Marche 467,451 226,467 48.4% 240,984 51.6% 238.11 ab/Km2
Parma Emilia Romagna 454,873 222,547 48.9% 232,326 51.1% 131.98 ab/Km2
Agrigento Sicilia 423,488 206,000 48.6% 217,488 51.4% 138.73 ab/Km2
Cagliari Sardegna 422,840 204,797 48.4% 218,043 51.6% 338.63 ab/Km2
Trapani Sicilia 421,256 206,795 49.1% 214,461 50.9% 164.39 ab/Km2
Pisa Toscana 418,122 203,611 48.7% 214,511 51.3% 171.03 ab/Km2
Alessandria Piemonte 417,288 202,746 48.6% 214,542 51.4% 117.26 ab/Km2
Avellino Campania 410,369 201,454 49.1% 208,915 50.9% 146.24 ab/Km2
Mantova Lombardia 406,919 200,102 49.2% 206,817 50.8% 177.56 ab/Km2
Forlì-Cesena Emilia Romagna 395,306 192,660 48.7% 202,646 51.3% 166.21 ab/Km2
Siracusa Sicilia 389,344 191,804 49.3% 197,540 50.7% 183.30 ab/Km2
Ravenna Emilia Romagna 387,970 188,761 48.7% 199,209 51.3% 208.65 ab/Km2
Brindisi Puglia 385,235 186,266 48.4% 198,969 51.6% 206.99 ab/Km2
Barletta-Andria-Trani Puglia 384,801 190,156 49.4% 194,645 50.6% 249.39 ab/Km2
Lucca Toscana 382,543 184,891 48.3% 197,652 51.7% 215.73 ab/Km2
Chieti Abruzzo 378,840 184,665 48.7% 194,175 51.3% 145.73 ab/Km2
Novara Piemonte 364,980 177,671 48.7% 187,309 51.3% 272.32 ab/Km2
Potenza Basilicata 358,401 176,242 49.2% 182,159 50.8% 54.35 ab/Km2
Cremona Lombardia 355,908 175,602 49.3% 180,306 50.7% 202.99 ab/Km2
Pesaro e Urbino Marche 354,070 173,060 48.9% 181,010 51.1% 142.49 ab/Km2
Catanzaro Calabria 349,344 170,259 48.7% 179,085 51.3% 144.63 ab/Km2
Ferrara Emilia Romagna 344,510 165,912 48.2% 178,598 51.8% 130.74 ab/Km2
Sud Sardegna Sardegna 344,195 170,793 49.6% 173,402 50.4% 52.87 ab/Km2
Arezzo Toscana 339,172 165,427 48.8% 173,745 51.2% 104.91 ab/Km2
Rimini Emilia Romagna 336,798 162,869 48.4% 173,929 51.6% 365.37 ab/Km2
Lecco Lombardia 334,961 165,229 49.3% 169,732 50.7% 421.97 ab/Km2
Livorno Toscana 331,877 160,003 48.2% 171,874 51.8% 273.44 ab/Km2
Pescara Abruzzo 316,363 152,614 48.2% 163,749 51.8% 257.14 ab/Km2
Ragusa Sicilia 315,601 156,514 49.6% 159,087 50.4% 194.35 ab/Km2
Macerata Marche 310,815 151,062 48.6% 159,753 51.4% 112.92 ab/Km2
Pordenone Friuli-Venezia Giulia 310,502 152,649 49.2% 157,853 50.8% 136.46 ab/Km2
Viterbo Lazio 309,795 151,969 49.1% 157,826 50.9% 85.69 ab/Km2
Teramo Abruzzo 303,900 148,705 48.9% 155,195 51.1% 155.50 ab/Km2
L'Aquila Abruzzo 294,838 145,759 49.4% 149,079 50.6% 58.41 ab/Km2
Pistoia Toscana 291,697 140,888 48.3% 150,809 51.7% 302.61 ab/Km2
Piacenza Emilia Romagna 286,433 140,425 49.0% 146,008 51.0% 110.77 ab/Km2
Benevento Campania 272,318 133,407 49.0% 138,911 51.0% 130.90 ab/Km2
Savona Liguria 271,832 130,416 48.0% 141,416 52.0% 175.79 ab/Km2
Siena Toscana 265,179 127,696 48.2% 137,483 51.8% 69.40 ab/Km2
Prato Toscana 257,073 125,302 48.7% 131,771 51.3% 702.94 ab/Km2
Caltanissetta Sicilia 255,931 123,883 48.4% 132,048 51.6% 119.69 ab/Km2
Rovigo Veneto 231,734 112,889 48.7% 118,845 51.3% 127.37 ab/Km2
Trieste Friuli-Venezia Giulia 231,445 111,049 48.0% 120,396 52.0% 1,089.15 ab/Km2
Lodi Lombardia 227,412 112,331 49.4% 115,081 50.6% 290.43 ab/Km2
Terni Umbria 223,455 107,257 48.0% 116,198 52.0% 105.05 ab/Km2
Grosseto Toscana 219,690 106,297 48.4% 113,393 51.6% 48.79 ab/Km2
La Spezia Liguria 217,418 105,204 48.4% 112,214 51.6% 246.69 ab/Km2
Campobasso Molise 217,362 106,768 49.1% 110,594 50.9% 74.30 ab/Km2
Asti Piemonte 212,010 103,913 49.0% 108,097 51.0% 140.38 ab/Km2
Imperia Liguria 209,382 101,094 48.3% 108,288 51.7% 181.31 ab/Km2
Ascoli Piceno Marche 206,172 99,998 48.5% 106,174 51.5% 167.86 ab/Km2
Nuoro Sardegna 205,205 101,114 49.3% 104,091 50.7% 36.40 ab/Km2
Belluno Veneto 201,309 97,871 48.6% 103,438 51.4% 55.76 ab/Km2
Matera Basilicata 194,853 95,908 49.2% 98,945 50.8% 56.01 ab/Km2
Massa-Carrara Toscana 191,685 92,752 48.4% 98,933 51.6% 166.01 ab/Km2
Sondrio Lombardia 180,425 88,684 49.2% 91,741 50.8% 56.71 ab/Km2
Biella Piemonte 174,170 83,781 48.1% 90,389 51.9% 191.36 ab/Km2
Fermo Marche 171,737 83,912 48.9% 87,825 51.1% 199.05 ab/Km2
Vercelli Piemonte 169,390 82,360 48.6% 87,030 51.4% 84.45 ab/Km2
Crotone Calabria 168,581 84,029 49.8% 84,552 50.2% 97.13 ab/Km2
Enna Sicilia 160,161 77,520 48.4% 82,641 51.6% 62.21 ab/Km2
Verbano-Cusio-Ossola Piemonte 156,320 75,812 48.5% 80,508 51.5% 69.14 ab/Km2
Oristano Sardegna 154,974 76,350 49.3% 78,624 50.7% 51.82 ab/Km2
Vibo Valentia Calabria 154,715 76,594 49.5% 78,121 50.5% 134.46 ab/Km2
Rieti Lazio 152,497 75,490 49.5% 77,007 50.5% 55.44 ab/Km2
Gorizia Friuli-Venezia Giulia 137,795 67,659 49.1% 70,136 50.9% 294.97 ab/Km2
Aosta Valle d'Aosta 125,034 61,121 48.9% 63,913 51.1% 38.34 ab/Km2
Isernia Molise 83,154 41,185 49.5% 41,969 50.5% 54.16 ab/Km2
1° posto
Roma
Ultimo posto
Isernia
59,639,061
Popolazione al 01/01/2022

Grafico popolazione Province

Ripartizione per sesso e indicatori demografici delle prime 15 Province