Province Italiane per superficie

L'elenco delle Province Italiane riportato qui sotto è in ordine di estensione territoriale, dalla provincia più estesa a quella meno estesa. Si posso notare anche le colonne che identificano la relativa popolazione e la densità abitativa.

Elenco completo delle Province in ordine di superficie

Dati demografici aggiornati al 01/01/2020

ProvinciaRegione Superficie Popolazione Densità
Sassari Sardegna 7,691.2 Km2484,407 62.98 ab/Km2
Bolzano/Bozen Trentino-Alto Adige 7,398.36 Km2532,644 71.99 ab/Km2
Foggia Puglia 7,007.51 Km2606,904 86.61 ab/Km2
Cuneo Piemonte 6,877.1 Km2586,113 85.23 ab/Km2
Torino Piemonte 6,836.72 Km22,230,946 326.32 ab/Km2
Cosenza Calabria 6,709.73 Km2690,503 102.91 ab/Km2
Potenza Basilicata 6,594.46 Km2358,401 54.35 ab/Km2
Sud Sardegna Sardegna 6,510.07 Km2344,195 52.87 ab/Km2
Perugia Umbria 6,337.16 Km2646,710 102.05 ab/Km2
Trento Trentino-Alto Adige 6,178.67 Km2545,425 88.28 ab/Km2
Nuoro Sardegna 5,638.03 Km2205,205 36.40 ab/Km2
Roma Lazio 5,363.32 Km24,253,314 793.04 ab/Km2
L'Aquila Abruzzo 5,047.54 Km2294,838 58.41 ab/Km2
Palermo Sicilia 5,009.31 Km21,222,988 244.14 ab/Km2
Udine Friuli-Venezia Giulia 4,969 Km2526,474 105.95 ab/Km2
Salerno Campania 4,954.13 Km21,081,380 218.28 ab/Km2
Brescia Lombardia 4,769.38 Km21,255,437 263.23 ab/Km2
Grosseto Toscana 4,503.11 Km2219,690 48.79 ab/Km2
Bari Puglia 3,862.86 Km21,230,205 318.47 ab/Km2
Siena Toscana 3,821.06 Km2265,179 69.40 ab/Km2
Bologna Emilia Romagna 3,702.29 Km21,021,501 275.91 ab/Km2
Viterbo Lazio 3,615.26 Km2309,795 85.69 ab/Km2
Belluno Veneto 3,610.09 Km2201,309 55.76 ab/Km2
Catania Sicilia 3,573.69 Km21,072,634 300.15 ab/Km2
Alessandria Piemonte 3,558.8 Km2417,288 117.26 ab/Km2
Firenze Toscana 3,513.68 Km2995,517 283.33 ab/Km2
Matera Basilicata 3,478.89 Km2194,853 56.01 ab/Km2
Parma Emilia Romagna 3,446.47 Km2454,873 131.98 ab/Km2
Messina Sicilia 3,266.12 Km2613,887 187.96 ab/Km2
Aosta Valle d'Aosta 3,260.87 Km2125,034 38.34 ab/Km2
Frosinone Lazio 3,247.08 Km2477,502 147.06 ab/Km2
Arezzo Toscana 3,233.07 Km2339,172 104.91 ab/Km2
Reggio Calabria Calabria 3,210.43 Km2530,967 165.39 ab/Km2
Sondrio Lombardia 3,181.33 Km2180,425 56.71 ab/Km2
Verona Veneto 3,096.43 Km2924,742 298.65 ab/Km2
Agrigento Sicilia 3,052.58 Km2423,488 138.73 ab/Km2
Oristano Sardegna 2,990.42 Km2154,974 51.82 ab/Km2
Pavia Lombardia 2,968.62 Km2540,376 182.03 ab/Km2
Campobasso Molise 2,925.4 Km2217,362 74.30 ab/Km2
Avellino Campania 2,806.12 Km2410,369 146.24 ab/Km2
Lecce Puglia 2,799.04 Km2782,165 279.44 ab/Km2
Bergamo Lombardia 2,755.12 Km21,108,126 402.21 ab/Km2
Macerata Marche 2,752.55 Km2310,815 112.92 ab/Km2
Rieti Lazio 2,750.54 Km2152,497 55.44 ab/Km2
Vicenza Veneto 2,722.56 Km2855,297 314.15 ab/Km2
Modena Emilia Romagna 2,688 Km2707,119 263.07 ab/Km2
Caserta Campania 2,651.35 Km2913,666 344.60 ab/Km2
Ferrara Emilia Romagna 2,634.98 Km2344,510 130.74 ab/Km2
Chieti Abruzzo 2,599.59 Km2378,840 145.73 ab/Km2
Piacenza Emilia Romagna 2,585.9 Km2286,433 110.77 ab/Km2
Enna Sicilia 2,574.69 Km2160,161 62.21 ab/Km2
Trapani Sicilia 2,562.61 Km2421,256 164.39 ab/Km2
Pesaro e Urbino Marche 2,484.89 Km2354,070 142.49 ab/Km2
Treviso Veneto 2,479.84 Km2883,522 356.28 ab/Km2
Venezia Veneto 2,472.9 Km2848,829 343.25 ab/Km2
Taranto Puglia 2,467.35 Km2563,995 228.58 ab/Km2
Pisa Toscana 2,444.72 Km2418,122 171.03 ab/Km2
Catanzaro Calabria 2,415.47 Km2349,344 144.63 ab/Km2
Forlì-Cesena Emilia Romagna 2,378.4 Km2395,306 166.21 ab/Km2
Mantova Lombardia 2,291.67 Km2406,919 177.56 ab/Km2
Reggio nell'Emilia Emilia Romagna 2,291.21 Km2529,609 231.15 ab/Km2
Pordenone Friuli-Venezia Giulia 2,275.45 Km2310,502 136.46 ab/Km2
Verbano-Cusio-Ossola Piemonte 2,260.89 Km2156,320 69.14 ab/Km2
Latina Lazio 2,256.15 Km2562,592 249.36 ab/Km2
Padova Veneto 2,144.19 Km2933,700 435.46 ab/Km2
Caltanissetta Sicilia 2,138.37 Km2255,931 119.69 ab/Km2
Terni Umbria 2,127.19 Km2223,455 105.05 ab/Km2
Siracusa Sicilia 2,124.12 Km2389,344 183.30 ab/Km2
Benevento Campania 2,080.42 Km2272,318 130.90 ab/Km2
Vercelli Piemonte 2,005.7 Km2169,390 84.45 ab/Km2
Ancona Marche 1,963.2 Km2467,451 238.11 ab/Km2
Teramo Abruzzo 1,954.39 Km2303,900 155.50 ab/Km2
Brindisi Puglia 1,861.11 Km2385,235 206.99 ab/Km2
Ravenna Emilia Romagna 1,859.43 Km2387,970 208.65 ab/Km2
Genova Liguria 1,833.78 Km2826,194 450.54 ab/Km2
Rovigo Veneto 1,819.36 Km2231,734 127.37 ab/Km2
Lucca Toscana 1,773.21 Km2382,543 215.73 ab/Km2
Cremona Lombardia 1,753.32 Km2355,908 202.99 ab/Km2
Crotone Calabria 1,735.69 Km2168,581 97.13 ab/Km2
Ragusa Sicilia 1,623.91 Km2315,601 194.35 ab/Km2
Milano Lombardia 1,575.62 Km23,265,327 2,072.41 ab/Km2
Savona Liguria 1,546.31 Km2271,832 175.79 ab/Km2
Barletta-Andria-Trani Puglia 1,542.95 Km2384,801 249.39 ab/Km2
Isernia Molise 1,535.24 Km283,154 54.16 ab/Km2
Asti Piemonte 1,510.22 Km2212,010 140.38 ab/Km2
Novara Piemonte 1,340.26 Km2364,980 272.32 ab/Km2
Como Lombardia 1,272.28 Km2597,642 469.74 ab/Km2
Cagliari Sardegna 1,248.67 Km2422,840 338.63 ab/Km2
Pescara Abruzzo 1,230.32 Km2316,363 257.14 ab/Km2
Ascoli Piceno Marche 1,228.27 Km2206,172 167.86 ab/Km2
Livorno Toscana 1,213.71 Km2331,877 273.44 ab/Km2
Varese Lombardia 1,198.12 Km2884,876 738.55 ab/Km2
Napoli Campania 1,178.93 Km23,034,410 2,573.87 ab/Km2
Imperia Liguria 1,154.8 Km2209,382 181.31 ab/Km2
Massa-Carrara Toscana 1,154.68 Km2191,685 166.01 ab/Km2
Vibo Valentia Calabria 1,150.62 Km2154,715 134.46 ab/Km2
Pistoia Toscana 963.95 Km2291,697 302.61 ab/Km2
Rimini Emilia Romagna 921.79 Km2336,798 365.37 ab/Km2
Biella Piemonte 910.17 Km2174,170 191.36 ab/Km2
La Spezia Liguria 881.35 Km2217,418 246.69 ab/Km2
Fermo Marche 862.78 Km2171,737 199.05 ab/Km2
Lecco Lombardia 793.81 Km2334,961 421.97 ab/Km2
Lodi Lombardia 783.02 Km2227,412 290.43 ab/Km2
Gorizia Friuli-Venezia Giulia 467.15 Km2137,795 294.97 ab/Km2
Monza e della Brianza Lombardia 405.45 Km2870,193 2,146.24 ab/Km2
Prato Toscana 365.71 Km2257,073 702.94 ab/Km2
Trieste Friuli-Venezia Giulia 212.5 Km2231,445 1,089.15 ab/Km2