L'elenco delle sigle delle province italiane sono consultabili nella tabella qui sotto in ordine alfabetico per provincia. Le auto immatricolate in Italia riportano le stesse sigle delle province riportate sulle targhe automobilistiche.
Le Province evidenziate sono Capoluoghi di Regione
| Sigla | Provincia | Popolazione | Regione |
|---|---|---|---|
| AG | Agrigento | 423,488 | Sicilia |
| AL | Alessandria | 417,288 | Piemonte |
| AN | Ancona | 467,451 | Marche |
| AO | Aosta | 125,034 | Valle d'Aosta |
| AP | Ascoli Piceno | 206,172 | Marche |
| AQ | L'Aquila | 294,838 | Abruzzo |
| AR | Arezzo | 339,172 | Toscana |
| AT | Asti | 212,010 | Piemonte |
| AV | Avellino | 410,369 | Campania |
| BA | Bari | 1,230,205 | Puglia |
| BG | Bergamo | 1,108,126 | Lombardia |
| BI | Biella | 174,170 | Piemonte |
| BL | Belluno | 201,309 | Veneto |
| BN | Benevento | 272,318 | Campania |
| BO | Bologna | 1,021,501 | Emilia Romagna |
| BR | Brindisi | 385,235 | Puglia |
| BS | Brescia | 1,255,437 | Lombardia |
| BT | Barletta-Andria-Trani | 384,801 | Puglia |
| BZ | Bolzano/Bozen | 532,644 | Trentino-Alto Adige |
| CA | Cagliari | 422,840 | Sardegna |
| CB | Campobasso | 217,362 | Molise |
| CE | Caserta | 913,666 | Campania |
| CH | Chieti | 378,840 | Abruzzo |
| CL | Caltanissetta | 255,931 | Sicilia |
| CN | Cuneo | 586,113 | Piemonte |
| CO | Como | 597,642 | Lombardia |
| CR | Cremona | 355,908 | Lombardia |
| CS | Cosenza | 690,503 | Calabria |
| CT | Catania | 1,072,634 | Sicilia |
| CZ | Catanzaro | 349,344 | Calabria |
| EN | Enna | 160,161 | Sicilia |
| FC | Forlì-Cesena | 395,306 | Emilia Romagna |
| FE | Ferrara | 344,510 | Emilia Romagna |
| FG | Foggia | 606,904 | Puglia |
| FI | Firenze | 995,517 | Toscana |
| FM | Fermo | 171,737 | Marche |
| FR | Frosinone | 477,502 | Lazio |
| GE | Genova | 826,194 | Liguria |
| GO | Gorizia | 137,795 | Friuli-Venezia Giulia |
| GR | Grosseto | 219,690 | Toscana |
| IM | Imperia | 209,382 | Liguria |
| IS | Isernia | 83,154 | Molise |
| KR | Crotone | 168,581 | Calabria |
| LC | Lecco | 334,961 | Lombardia |
| LE | Lecce | 782,165 | Puglia |
| LI | Livorno | 331,877 | Toscana |
| LO | Lodi | 227,412 | Lombardia |
| LT | Latina | 562,592 | Lazio |
| LU | Lucca | 382,543 | Toscana |
| MB | Monza e della Brianza | 870,193 | Lombardia |
| MC | Macerata | 310,815 | Marche |
| ME | Messina | 613,887 | Sicilia |
| MI | Milano | 3,265,327 | Lombardia |
| MN | Mantova | 406,919 | Lombardia |
| MO | Modena | 707,119 | Emilia Romagna |
| MS | Massa-Carrara | 191,685 | Toscana |
| MT | Matera | 194,853 | Basilicata |
| NA | Napoli | 3,034,410 | Campania |
| NO | Novara | 364,980 | Piemonte |
| NU | Nuoro | 205,205 | Sardegna |
| OR | Oristano | 154,974 | Sardegna |
| PA | Palermo | 1,222,988 | Sicilia |
| PC | Piacenza | 286,433 | Emilia Romagna |
| PD | Padova | 933,700 | Veneto |
| PE | Pescara | 316,363 | Abruzzo |
| PG | Perugia | 646,710 | Umbria |
| PI | Pisa | 418,122 | Toscana |
| PN | Pordenone | 310,502 | Friuli-Venezia Giulia |
| PO | Prato | 257,073 | Toscana |
| PR | Parma | 454,873 | Emilia Romagna |
| PT | Pistoia | 291,697 | Toscana |
| PU | Pesaro e Urbino | 354,070 | Marche |
| PV | Pavia | 540,376 | Lombardia |
| PZ | Potenza | 358,401 | Basilicata |
| RA | Ravenna | 387,970 | Emilia Romagna |
| RC | Reggio Calabria | 530,967 | Calabria |
| RE | Reggio nell'Emilia | 529,609 | Emilia Romagna |
| RG | Ragusa | 315,601 | Sicilia |
| RI | Rieti | 152,497 | Lazio |
| RM | Roma | 4,253,314 | Lazio |
| RN | Rimini | 336,798 | Emilia Romagna |
| RO | Rovigo | 231,734 | Veneto |
| SA | Salerno | 1,081,380 | Campania |
| SI | Siena | 265,179 | Toscana |
| SO | Sondrio | 180,425 | Lombardia |
| SP | La Spezia | 217,418 | Liguria |
| SR | Siracusa | 389,344 | Sicilia |
| SS | Sassari | 484,407 | Sardegna |
| SU | Sud Sardegna | 344,195 | Sardegna |
| SV | Savona | 271,832 | Liguria |
| TA | Taranto | 563,995 | Puglia |
| TE | Teramo | 303,900 | Abruzzo |
| TN | Trento | 545,425 | Trentino-Alto Adige |
| TO | Torino | 2,230,946 | Piemonte |
| TP | Trapani | 421,256 | Sicilia |
| TR | Terni | 223,455 | Umbria |
| TS | Trieste | 231,445 | Friuli-Venezia Giulia |
| TV | Treviso | 883,522 | Veneto |
| UD | Udine | 526,474 | Friuli-Venezia Giulia |
| VA | Varese | 884,876 | Lombardia |
| VB | Verbano-Cusio-Ossola | 156,320 | Piemonte |
| VC | Vercelli | 169,390 | Piemonte |
| VE | Venezia | 848,829 | Veneto |
| VI | Vicenza | 855,297 | Veneto |
| VR | Verona | 924,742 | Veneto |
| VT | Viterbo | 309,795 | Lazio |
| VV | Vibo Valentia | 154,715 | Calabria |
